| Vinos: |  | 
| Tintos |  | 
| Hormiga Negra  (Malbec) | ——- | 
| El Gordo Motoneta | —— | 
| Domingo Hermanos Reserva (Malbec) | $15.300 | 
| Alacrán Instinto (Malbec/ Cabernet/ Torrontes) | $13.200 | 
| Alacrán Seducción (Malbec/ Pinot Noir/ Cabernet Frank) | $14.400 | 
| Eugenio Bustos- La Celia (Malbec) | $12.600 | 
| Finca la Celia Reserva (Malbec) | $14.000 | 
| Las Perdices (Varietal) | $14.000 | 
| Chac Chac “Las perdices”(Malbec) | $16.000 | 
| Trumpeter (Malbec) | $18.000 | 
| Rutini  (Cabernet- Malbec) | $30.500 | 
| Luigi Bosca (Malbec) | $29.200 | 
| Copa de vino (Las Perdices reserva)(Malbec) | $3600 | 
| Copa de vino Patridge (Malbec) | ———- | 
| Blancos |  | 
| Partridge «Las Perdices» (Suavignon Blanc) | $14.000 | 
| Santa Julia (Chardonay) | $14.000 | 
| Santa Julia (Chenin Dulce Natural) | $11.500 | 
| Alacrán Instinto (Torrontès) | $13.200 | 
| Dilema (Blanco dulce) | $9900 | 
| Etnia (Blanco dulce) | $7000 | 
| La Celia (Rosè) |  | 
| Tragos & Aperitivos: |  | 
| Campari con jugo de naranjas o agua tónica | $5900 | 
| Gancia con Sprite | $5300 | 
| Americano Gancia con Pomelo | $5300 | 
| Branca Menta con Sprite | $6200 | 
| Carpano con Pomelo | $5900 | 
| Cinzano con Pomelo, Tónica y Soda | $5900 | 
| Negroni (Campari, Vermut Rosso, Gin) | $6200 | 
| Cynar Julep (Cynar, Limon, Menta, Azucar, Pomelo, Tónica y soda) | $5900 | 
| Martini Rosso (Martini Rosso, Tonica y naranja) | $5900 | 
| Aperol Spritz (Aperol, Espumante, Soda, y rodaja de naranja) | $7200 | 
| Daikiri (Frutilla/Durazno) | $6200 | 
| Gin Tonic Brightone | $6200 | 
| Gin Tonic Tankeray | $8300 | 
| Gin Tonic Bombay | $8300 | 
| Gin Tonic Príncipe de los Apóstoles | $7500 | 
| Gin Tonic Beefeater | $9500 | 
|  |  | 
| Medidas: |  | 
| Fernet | $3800 | 
| Bailey’s | $6700 | 
| Tequila José Cuervo | $7800 | 
| Jagermeister | $7800 | 
| Whisky Jameson | $7800 | 
| Whisky Ballantines | $7800 | 
| Whisky Johnie Walker (red Label) | $8900 | 
| Whisky Famous Grouse | $10.800 | 
| Whisky  Chivas Regal | $10.800 | 
| Whisky Jim Beam | $10.200 |